<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws Pensioendetailhandel</title>
		<link>https://www.pensioendetailhandel.nl</link>
		<description>Nieuws Pensioendetailhandel</description>
		<pubDate>Tue, 8 May 2012 15:54:08 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. 
</description>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds april 2012</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-april-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind april 96,3%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind maart (95,7%) is de dekkingsgraad gestegen. </description>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-april-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds maart 2012</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-maart-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind maart 95,7%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind februari (96,8%) is de dekkingsgraad gedaald. </description>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 17:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-maart-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>De ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt, is per 1 april 2012 veranderd.  Voorheen ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarin u 65 werd. De nieuwe ingangsdatum van uw AOW wordt de dag waarop u werkelijk 65 wordt, dus de dag van uw verjaardag.  </description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds februari 2012</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-februari-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind februari 96,8%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind januari (97,5%) is de dekkingsgraad gedaald. </description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-februari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: bent u al gestart?</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--bent-u-al-gestart-.aspx</link>
			<description>Pensioenaangifte is een nieuwe, eenvoudige manier van gegevensaanlevering. Werkgevers die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten, leveren hun loon- en dienstverbandgegevens daarbij direct vanuit hun salarispakket aan. </description>
			<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--bent-u-al-gestart-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioen gaat in 2013 mogelijk met 0,7% omlaag</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioen-gaat-in-2013-mogelijk-met-0-7--omlaag.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen maakten de afgelopen dagen bekend dat zij de pensioenen moeten verlagen. Dit geldt ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (‘het Pensioenfonds’). </description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioen-gaat-in-2013-mogelijk-met-0-7--omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds januari 2012</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-januari-2012.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind januari 97,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind december (96,5%) is de dekkingsgraad gestegen. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-januari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvingen alle gepensioneerden van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief voor werkgevers is uit!</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Eerste-nieuwsbrief-voor-werkgevers-is-uit.aspx</link>
			<description>Vandaag valt de nieuwsbrief voor werkgevers in de brievenbus: Pensioennieuws. Deze kunt u ook inzien op deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 17:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Eerste-nieuwsbrief-voor-werkgevers-is-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind december 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-december-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind december 96,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind november (92,5%) is de dekkingsgraad gestegen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de maatregel die DNB heeft genomen om de gemiddelde rente van de afgelopen drie maanden te gebruiken voor de berekening van de verplichtingen.</description>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-december-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vindt er korting plaats?</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Vindt-er-korting-plaats-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad is aan het einde van 2011 uitgekomen op 96%. Dit is nog een voorlopig cijfer, omdat nog niet alle benodigde gegevens voor een definitieve vaststelling beschikbaar zijn.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Vindt-er-korting-plaats-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: premie, franchise en maximumloon 2012</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--premie-2012.aspx</link>
			<description>De sociale partners hebben de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel aangepast. Het bestuur heeft op basis hiervan de pensioenpremie voor de komende vijf jaar vastgesteld.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--premie-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind november 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-november-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind november 92,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind oktober (93,5%) is de dekkingsgraad gedaald. </description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-november-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van het Pensioenfonds voor de Detailhandel. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Thu, 8 Dec 2011 14:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind oktober 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-oktober-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind oktober 93,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind september (91,8%) is de dekkingsgraad gestegen. </description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-oktober-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: incassobeleid verscherpt</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--incassobeleid-verscherpt.aspx</link>
			<description>Per vandaag verscherpt het pensioenfonds het beleid rond de betaling van de pensioenpremies. Het pensioenfonds doet dit vanwege ontwikkelingen in de branche en de openstaande saldi. 
</description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--incassobeleid-verscherpt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind september 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-september-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind september 91,8%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind augustus (94,1%) is de dekkingsgraad gedaald. </description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-september-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind augustus 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-augustus-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind augustus 94,1%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind juli (96,9%) is de dekkingsgraad gedaald. </description>
			<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 11:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-augustus-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind juli 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juli-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind juli 96,9%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind juni (98,5%) is de dekkingsgraad gedaald.  
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juli-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind juni 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind juni 98,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind mei (98,6%) is de dekkingsgraad gedaald.</description>
			<pubDate>Tue, 2 Aug 2011 13:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: extra aandacht voor juiste tenaamstelling</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--extra-aandacht-voor-juiste-tenaamstelling.aspx</link>
			<description>U bent werkgever, hebt een betaling aan het pensioenfonds gedaan en krijgt deze terug? Mogelijk hebt u bij uw betaling dan niet de juiste naam gebruikt. </description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--extra-aandacht-voor-juiste-tenaamstelling.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regels voor verplichte deelname aan pensioenfonds veranderd</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Regels-voor-verplichte-deelname-aan-pensioenfonds-veranderd.aspx</link>
			<description>U bent als werkgever in de detailhandel verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (hierna: 'pensioenfonds'). De regels voor het verplicht deelnemen aan het pensioenfonds zijn met ingang van 9 juli 2011 veranderd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijziging van de verplichtstelling goedgekeurd. Binnenkort ontvangt u hierover een brief. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Regels-voor-verplichte-deelname-aan-pensioenfonds-veranderd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informatie voor werkgevers sterk vernieuwd</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Informatie-voor-werkgevers-sterk-vernieuwd.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds wil u goed informeren over de pensioenregeling. Dit betekent ook dat we onze informatie af en toe flink 'verversen'. We hebben dat nu gedaan met informatie voor de werkgever. Neem eens een kijkje!</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Informatie-voor-werkgevers-sterk-vernieuwd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind mei 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-mei-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind mei 98,6%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind april (99,1%) is de dekkingsgraad gedaald.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-mei-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind april 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-april-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind april 99,1%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind maart (98,2%) is de dekkingsgraad gestegen.</description>
			<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 16:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-april-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-2011.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nieuwsbrief voor werknemers is uit! </title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-voor-werknemers-is-uit-.aspx</link>
			<description>Bent u werknemer en bouwt u pensioen op bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel? Dan viel de nieuwsbrief van het pensioenfonds bij u op de mat! </description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-voor-werknemers-is-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind maart 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-maart-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind maart 98,2%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind februari (97,9%) is de dekkingsgraad licht gestegen.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-maart-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind februari 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-februari-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind februari 97,9%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind januari (98,3%) is de dekkingsgraad licht gedaald.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-februari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uitbetalen van klein pensioen voor uw 65ste</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uitbetalen-van-klein-pensioen-voor-uw-65ste.aspx</link>
			<description>Was u werknemer in de detailhandel? En hebt u een klein pensioen opgebouwd? Dan is het mogelijk dat u uw pensioen in 2010 in één keer van het pensioenfonds hebt ontvangen dus voor uw 65ste. Daarover ontvangt u dan een jaaropgave 2010 van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 13:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Uitbetalen-van-klein-pensioen-voor-uw-65ste.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind januari 2011</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-januari-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind januari 98,3%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eind december 2010 (96,6%) is de dekkingsgraad gestegen.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind december 2010</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-december-2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind december 96,6%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eerdere maanden is de dekkingsgraad gedaald. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de dekkingsgraad minimaal 105% is. Zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen.</description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-december-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. Het premieoverzicht kunt u rechtstreeks uit dit nieuwsbericht downloaden.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds eind oktober 2010</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-oktober-2010.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel was eind oktober 94,2%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). In vergelijking met eerdere maanden is de dekkingsgraad gedaald. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de dekkingsgraad minimaal 105% is. Zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-eind-oktober-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst</title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Aanleveren-van-pensioengegevens-in-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea ontwikkelt momenteel een verbeterde manier van aanleveren van pensioengegevens. Dit levert meer correcte pensioengegevens op en minder verschillen tussen berekende premies en facturen. Bovendien spaart de nieuwe manier van aanleveren tijd uit. Aanleveren gaat dan namelijk rechtstreeks vanuit het salarisadministratiesysteem van een werkgever naar het pensioenadministratiesysteem bij Syntrus Achmea. Deze manier is bijna gelijk aan het doen van loonaangifte voor de Belastingdienst. Deze nieuwe manier van aanleveren noemen we de 'pensioenaangifte'.</description>
			<pubDate>Mon, 4 Oct 2010 14:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Aanleveren-van-pensioengegevens-in-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 is uit! </title>
			<link>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie en de ontwikkelingen in 2009.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioendetailhandel.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenmaatregel Donner treft Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel niet</title>
