Kengetallen
Hier vindt u de belangrijkste kengetallen van het pensioenfonds.
Hier vindt u de belangrijkste kengetallen van het pensioenfonds per 31 december 2010. Meer uitgebreide informatie over kengetallen vindt u ook in het meest recente jaarverslag.
| Aantal werkgevers | 34.172 |
| Aantal actieve deelnemers | 249.703 |
| Aantal gepensioneerden | 66.116 |
| Aantal gewezen deelnemers | 593.743 |
| Premiebaten | € 389.427* |
| Uitkeringen | € 243.006* |
| Belegd vermogen | € 9.046.840* |
| Gemiddeld rendement op beleggingen | 5,5% |
| Dekkingsgraad | 97% |
*Bedragen X € 1.000,-
Wilt u weten welke toeslagen er over de uitgekeerde en opgebouwde pensioenen zijn toegekend? Kijk dan bij Verhoging van pensioenen.